コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
外壁塗装
| | |
| ウレタン | 1600 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)8~10年 |
| シリコン | 1800 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)10~12年 |
| 遮熱 | 2600 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)12~15年 |
| フッ素 | 3100 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)15~20年 |
| 無機 | 3200 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)20~25年 |
| ガイナ | 3300 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)15年以上 |
屋根塗装
| | |
| ウレタン | 1700 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)7~8年 |
| シリコン | 2000 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)8~10年 |
| 遮熱 | 2800 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)10~12年 |
| フッ素 | 3300 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)12~15年 |
| 無機 | 3400 円~/㎡ | 下塗り共(3工程)15~20年 |
防水工事
| ゴムシート | 密着工法 | 3300 円~/㎡ |
| 塩ビシート | 密着工法 | 4000 円~/㎡ |
| 機械固定工法 | 4500 円~/㎡ |
| ウレタン塗膜 | 密着工法 | 4000 円~/㎡ |
| 絶縁通気工法 | 5000 円~/㎡ |
| アスファルト | トーチ工法 | 4000 円~/㎡ |
| 常温自着工法 | 5500 円~/㎡ |
| FRP | 1PLY工法 | 5000 円~/㎡ |
| 2PLY工法 | 7000 円~/㎡ |
シーリング工事
| 使用・工法 | 単位 | 単価 | 詳細 |
|---|
| シーリング撤去 | m | 200 円~/m | 既存コーキング巾によって金額がかわります。 |
| 増し打ち工法 | m | 500 円~/m | プライマー・マスキングテープ作業共 |
| 打ち替え工法 | m | 650 円~/m | プライマー・マスキングテープ作業共 |
| バックアップ材充填 | m | 120 円~/m | 既存コーキング巾によって金額がかわります。 |
洗浄・下地調整
| 使用・工法 | 単価 | 詳細 |
|---|
| 高圧洗浄 | 180 円~/㎡ | 水道水のみ 水圧150kgf/㎡ |
| バイオ高圧洗浄 | 300 円~/㎡ | 水道水+外壁用洗剤 水圧150kgf/㎡ |
| タイル洗浄 | 400 円~/㎡ | 水道水+タイル用洗剤 水圧150kgf/㎡ |
| ケレン作業 | 400 円~/㎡ | 皮すき・サンドペーパーなど使用 |
仮設工事
| 足場工事 | 650 円~/㎡ | 運搬・設置・撤去共 |
| 飛散防止ネット | 150 円~/㎡ | |
PAGE TOP